CLINICA | CODARTICULO | GLOSA | FONASA 2023 (pesos) | PARTICULAR 2023 (pesos) | ISAPRE 2023 (pesos) |
---|---|---|---|---|---|
NCC | 101001 | Consulta Medicina General | 13.780 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101201 | Consulta Médica de Especialidad en Dermatología | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101202 | Consulta Médica de Especialidad en Geriatría | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101203 | Consulta Médica de Especialidad en Neurocirugía | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101204 | Consulta Médica de Especialidad en Oftalmología | 24.880 | 47.237 | 33.160 |
NCC | 101205 | Consulta Médica de Especialidad en Otorrinolaringología | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101206 | Consulta Médica de Especialidad en Reumatología | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101207 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Adulto | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101209 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Adultos | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101210 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Pediátrica | 24.880 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101212 | Consulta Médica de Especialidad en Psiquiatría adultos (1ra Consulta) | 42.530 | 59.888 | 45.300 |
NCC | 101301 | Consulta Médica de Especialidad en Cardiología | 17.520 | 31.495 | 28.787 |
NCC | 101302 | Consulta Médica de Especialidad en Hematología | 17.520 | 31.495 | 33.287 |
NCC | 101304 | Consulta Médica de Especialidad en Inmunología | 17.520 | 31.495 | 33.287 |
NCC | 101307 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Interna | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101308 | Consulta Médica de Especialidad en Obstetricia y Ginecología | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101309 | Consulta Médica de Especialidad en Pediatría | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101310 | Consulta Médica de Especialidad en Traumatología y Ortopedia | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101311 | Consulta Médica de Especialidad en Urología | 24.880 | 42.939 | 24.918 |
NCC | 101312 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía General | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101317 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Pediátrica | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101318 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Vascular Periférica | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101319 | Consulta Médica de Especialidad en Coloproctología | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101321 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Adulto | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101322 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Pediátricas | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101323 | Consulta Médica de Especialidad en Gastroenterología Adulto | 17.520 | 31.495 | 24.918 |
NCC | 101326 | Consulta Médica de Especialidad en Nefrología Adulto | 17.520 | 42.939 | 33.287 |
NCC | 101329 | Consulta Médica de Especialidad en Anestesiología | 17.520 | 31.495 | 28.150 |
NCC | 901001 | Control paciente psiquiátrico crónico;máx.2 controles al mes | 42.530 | 59.888 | 36.854 |
Atención al Paciente
Aranceles
Boleta Electrónica
Derechos y Deberes del Paciente
Ley de Urgencia
Mandato y Pagaré
Patologías GES
Procedimiento Reclamos
Reglamento Interno Ley 20.584
Manual de Prevención del Delito
Denuncias
Servicios en Línea
Reserva Centro Médico
Reserva Exámenes
Presupuestos Quirúrgicos
Resultados Laboratorio
Horario Call Center
Lunes a viernes
08:00 a 21:00 hrs
Sábado
08:30 a 18:00 hrs
Contacto
Preguntas Frecuentes
Contacto
Sugerencias y Felicitaciones
Reclamos
Trabaja con Nosotros
Alejandro Fleming ·7889, Las Condes
Reserva de Horas: 228347500